
Xe đầu kéo/ Đầu kéo/ Ô tô kéo / Xe kéo
Xe đầu kéo Bullerc
Miêu tả xe đầu kéo Bullerc
1. Xe đầu kéo hạng nặng Bullerc là dòng xe mạnh mẽ, tiên tiến nhất trong dòng xe tải hạng nặng của Trung Quốc. Sản phẩm được chế tao bởi Bullerc.
2. Dòng xe tải hạng nặng của Bullerc được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất.
3. Xe được thiết kế hoàn hảo, trang thiết bị đồng bộ, độ tin cậy cao.
4. Động cơ với những tính năng tốt hơn, có hiệu suất cao, ổn định, thân thiện với môi trường.
Tham số kỹ thuật của Bullerc
- Kiểu dẫn động: :4×2, 6×2 và 6×4.
- Cabin: Tiêu chuẩn và Mái cao
- Động cơ: EURO2 và EURO3. Công suất lựa chọn: 266PS, 290PS, 336PS và 371PS.
- Chiều dài cơ sở (mm)
4×2:3500.
6×2: 1800+2500,2925+1350,3225+1365.
6×4:3225+1350, 3200+1340,
- Tổng trọng lượng: (t):34, 37, 40
| Model | Kiểu dẫn động | Động cơ | Công suất (kW) | Chiều dài cơ sở (mm) | Tổng trọng lượng (kg) | Cabin | Khí thải | Chú thích |
| 4187M3511V | 4×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4187M3511W | ||||||||
| 4187N3511V | 4×2 | BY615.69 | 247 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4187N3511W | ||||||||
| 4187S3511V | 4×2 | BY615.47 | 273 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4187S3511W | ||||||||
| 4187V3511V | 4×2 | BY615.57 | 302 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4187V3511W | ||||||||
| 4187M3517VK | 4×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | Giảm chấn bằng khí |
| BY76 | Euro2 | Giảm chấn bằng khí | ||||||
| 4187M3517WK | ||||||||
| 4187N3517VK | 4×2 | BY615.69 | 247 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | Giảm chấn bằng khí |
| BY76 | Euro2 | Giảm chấn bằng khí | ||||||
| 4187N3517WK | ||||||||
| 4187S3517VK | 4×2 | BY615.47 | 273 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | Giảm chấn bằng khí |
| BY76 | Euro2 | Giảm chấn bằng khí | ||||||
| 4187S3517WK | ||||||||
| 4257M25C7A | 6×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | |
| 4257N25C7A | 6×2 | BY615.69 | 247 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | |
| 4257M2937A | 6×2 | BY615.87 | 213 | 2925+1350 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | Nâng giữa |
| 4257N2937A | 6×2 | BY615.69 | 247 | 2925+1350 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | Nâng giữa |
| 4257M3231V | 6×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | Nâng sau |
| BY76 | Euro2 | Nâng sau | ||||||
| 4257M3231W | ||||||||
| 4257N3231V | 6×2 | BY615.69 | 247 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | Nâng sau |
| BY76 | Euro2 | Nâng sau | ||||||
| 4257N3231W | ||||||||
| 4257S3231V | 6×2 | BY615.47 | 273 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | Nâng sau |
| BY76 | Euro2 | Nâng sau | ||||||
| 4257S3231W | ||||||||
| 4257V3231V | 6×2 | BY615.57 | 302 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | Nâng sau |
| BY76 | Euro2 | Nâng sau | ||||||
| 4257V3231W | ||||||||
| 4257M3241V | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4257M3241W | ||||||||
| 4257N3241V | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4257N3241W | ||||||||
| 4257S3241V | 6×4 | BY615.47 | 273 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4257S3241W | ||||||||
| 4257V3241V | 6×4 | BY615.57 | 302 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| 4257V3241W | ||||||||
| 4267S3247VK | 6×4 | BY615.47 | 273 | 3225+1350 3200+1400 | 26000 | BY79 | Euro2 | Giảm chấn bằng khí |
| BY76 | Euro2 | Giảm chấn bằng khí | ||||||
| 4267S3247WK | ||||||||
| 4187N3518V | 4×2 | P11C-UH | 240 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4187N3518W | ||||||||
| 4187S3518V | 4×2 | P11C-UR | 280 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4187S3518W | ||||||||
| 4187M3517C | 4×2 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4187N3517C | 4×2 | BY615.95 | 247 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4187S3517C | 4×2 | BY615.96 | 276 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4187V3517C | 4×2 | BY615.99 | 302 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4257M25C7C | 6×2 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4257N25C7C | 6×2 | BY615.95 | 247 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4257N3248V | 6×4 | P11C-UH | 240 | 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4257N3248W | ||||||||
| 4257S3248V | 6×4 | P11C-UR | 280 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4257S3248W | ||||||||
| 4257M3247C | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4257N3247C | 6×4 | BY615.95 | 247 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| 4257S3249V | 6×4 | BY615.96 | 276 | 3200+1400 3225+1350 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4257S3249W | ||||||||
| 4257V3249V | 6×4 | BY615.99 | 302 | 3200+1400 3225+1350 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| 4257V3249W |